Lokaal bestuur Berlare werkt samen met andere steden en gemeenten en andere partners om de lokale doelstellingen te vervullen. Hieronder vind je een lijst met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en participaties waarvan gemeente Berlare en/of OCMW Berlare deel uitmaken.
Samenwerkingsverbanden gemeente
Naam | Rechtsvorm | Extra informatie |
---|---|---|
Sociale Economie Scheldeland | interlokale vereniging |
|
Aulam | interlokale vereniging |
|
Burensportdienst Schelde-Durme | interlokale vereniging |
|
Cultuuroverleg Scheldeland | interlokale vereniging |
|
Drugpreventie Berlare-Lokeren-Zele | interlokale vereniging | |
Ronde van Vlaanderen Cyclo | interlokale vereniging |
|
Kunstacademie Wetteren | interlokale vereniging |
|
Projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme | projectvereniging |
|
Dijk92 | projectvereniging |
|
Projectvereniging UiTPAS Dender | projectvereniging |
|
Blijdorp III | dienstverlenende vereniging |
|
Intercommunale Dender Durme Schelde (DDS) | dienstverlenende vereniging |
|
Creat Services | dienstverlenende vereniging |
|
IMEWO | opdrachthoudende vereniging |
|
Verenigde Kompostbedrijven (Verko) | opdrachthoudende vereniging |
|
Schakelzorgcentrum Dender-Scheldekracht | interbestuurlijk samenwerkingsverband |
|
Vaccinatiecentrum Berlare-Dendermonde-Lebbeke | interbestuurlijk samenwerkingsverband |
|
Vereniging voor Openbaar Groen | vzw |
|
Regionaal Landschap Schelde-Durme | vzw |
|
Logo Dender | vzw |
|
Centrum voor Informatica (Cevi) | vzw |
|
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) | vzw |
|
Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid (ISB) | vzw |
|
VVV Donkmeer | vzw |
|
Toerisme Oost-Vlaanderen | vzw |
|
Toerisme Scheldeland | vzw |
|
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) | vzw |
|
Medisch Oost-Vlaanderen (Medov) | vzw |
|
The Last Mile | vzw |
|
Samenaankoop AZO | vzw |
|
Stek92 | bv |
|
Woonmaatschappij Dender-Zuid | bv |
|
Woonmaatschappij Tuinwijk | bv |
|
Zefier | cvba |
|
Wase Wind | cvba |
|
De Watergroep | cvba |
|
Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arr. Dendermonde | cvba |
|
EthiasCo | cvba |
|
Poolstok | cvba |
|
Elk zijn huis | nv |
|
Ieder zijn huis | nv |
|
Benedenscheldebekken | bekkenbestuur | |
Polder Tussen Schelde en Durme | polder | |
Polder van Belham | polder | |
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn | extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht |
|
Prolocus | Organisme voor de financiering van pensioenen (OFP) |
|
Samenwerkingsverbanden OCMW
Naam | Rechtsvorm | Extra informatie |
---|---|---|
Weldenderend | welzijnsvereniging |
|
Creat Services | dienstverlenende vereniging |
|
Logo Dender | vzw |
|
Woonaksent, Platform Sociale Verhuurkantoren regio Dendermonde | vzw |
|
Smals | vzw |
|
Eerstelijnszone Dender (ELZ Dender) | vzw |
|
Samenaankoop AZO | vzw |
|
Stek92 | bv |
|
EthiasCo | cvba |
|
Poolstok | cvba |
|
Prolocus | Organisme voor de financiering van pensioenen (OFP) |
|